Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (FR 32/34) | 101 | 45 | 60 | 98 |
| S (FR 36) | 102 | 46 | 64 | 102 |
| M (FR 38) | 102 | 47 | 68 | 106 |
| L (FR 40/42) | 103 | 48 | 74 | 112 |
| XL (FR 44) | 103 | 49 | 80 | 118 |
| XXL (FR 46) | 104 | 50 | 86 | 124 |
| 3XL (FR 48) | 104 | 51 | 92 | 130 |
| 4XL (FR 50) | 105 | 52 | 98 | 136 |
