Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 28 | 60 | 61 | 81 | 67 | 82 |
| M (FR 38) | 29 | 61 | 62 | 85 | 71 | 86 |
| L (FR 40/42) | 30 | 62 | 63 | 91 | 77 | 92 |
| XL (FR 44) | 31 | 63 | 64 | 97 | 83 | 98 |
| XXL (FR 46) | 33 | 64 | 65 | 103 | 89 | 104 |
| 3XL (FR 48) | 34 | 65 | 66 | 109 | 95 | 110 |
| 4XL (FR 50) | 35 | 66 | 67 | 115 | 101 | 116 |
