Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 98 | 34 | 80 | 62 | 70 |
| M (FR 38) | 99 | 35 | 84 | 66 | 74 |
| L (FR 40/42) | 100 | 36 | 90 | 72 | 80 |
| XL (FR 44) | 101 | 37 | 96 | 78 | 86 |
| 2XL (FR 46) | 102 | 38 | 102 | 84 | 92 |
| 3XL (FR 48) | 103 | 39 | 108 | 90 | 98 |
| 4XL (FR 50) | 104 | 40 | 114 | 96 | 104 |
