Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille (US) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (FR 32/34) | 74 | 60 | 90 | 145 |
| S (FR 36) | 78 | 64 | 94 | 147 |
| M (FR 38) | 82 | 68 | 98 | 149 |
| L (FR 40/42) | 86 | 72 | 102 | 151 |
| XL (FR 44) | 90 | 76 | 106 | 153 |
| 2XL (FR 46) | 94 | 80 | 110 | 155 |
| 3XL (FR 48) | 98 | 84 | 114 | 157 |
