Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 71 | 44 | 30 | 94 | 66 | 88 |
| M (FR 38) | 73 | 45 | 30 | 98 | 70 | 92 |
| L (FR 40/42) | 75 | 46 | 31 | 104 | 74 | 98 |
| XL (FR 44) | 77 | 47 | 32 | 110 | 78 | 104 |
| XXL (FR 46) | 79 | 48 | 33 | 116 | 82 | 109 |
| 3XL (FR 48) | 81 | 49 | 34 | 122 | 86 | 115 |
| 4XL (FR 50) | 83 | 50 | 34 | 128 | 90 | 121 |
