Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur de manche (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 38 | 34 | 58 | 78 | 64 | 90 |
| M (FR 38) | 39 | 35 | 59 | 82 | 68 | 94 |
| L (FR 40/42) | 40 | 36 | 60 | 88 | 74 | 100 |
| XL (FR 44) | 41 | 37 | 61 | 94 | 80 | 106 |
| XXL (FR 46) | 42 | 38 | 62 | 100 | 86 | 112 |
| 3XL (FR 48) | 43 | 39 | 63 | 106 | 92 | 118 |
| 4XL (FR 50) | 44 | 40 | 64 | 112 | 98 | 124 |
