Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille (US) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S (FR 36/38) | 84 | 72 | 128 |
| M (FR 40/42) | 88 | 76 | 129 |
| L (FR 44/46) | 94 | 82 | 130 |
| XL (FR 48/50) | 100 | 88 | 131 |
| 2XL (FR 52/54) | 106 | 94 | 132 |
| 3XL (FR 56/58) | 112 | 100 | 133 |
| 4XL (FR 60/62) | 118 | 106 | 134 |
