Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 80 | 67 | 80 | 137 |
| M (FR 38) | 84 | 71 | 84 | 138 |
| L (FR 40/42) | 90 | 77 | 90 | 139 |
| XL (FR 44) | 96 | 83 | 96 | 141 |
| 2XL (FR 46) | 102 | 89 | 102 | 142 |
| 3XL (FR 48) | 108 | 95 | 108 | 144 |
| 4XL (FR 50) | 114 | 101 | 114 | 146 |
