Guide des tailles
Size Guide
| Taille | Longueur du bas (cm) | Longueur du haut (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 66 | 48 | 76 | 65 | 70 |
| M (FR 38) | 67 | 49 | 80 | 69 | 74 |
| L (FR 40/42) | 68 | 50 | 86 | 75 | 80 |
| XL (FR 44) | 69 | 51 | 92 | 81 | 86 |
| XXL (FR 46) | 70 | 52 | 98 | 87 | 92 |
| 3XL (FR 48) | 71 | 53 | 104 | 93 | 98 |
| 4XL (FR 50) | 72 | 54 | 110 | 99 | 104 |
