Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille (US) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 106 | 78 |
| M | 72 | 112 | 79 |
| L | 78 | 118 | 80 |
| XL | 84 | 124 | 81 |
| 2XL | 90 | 130 | 83 |
| 3XL | 96 | 136 | 84 |
| 4XL | 102 | 142 | 85 |
| 5XL | 108 | 148 | 86 |
| Taille (US) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 106 | 78 |
| M | 72 | 112 | 79 |
| L | 78 | 118 | 80 |
| XL | 84 | 124 | 81 |
| 2XL | 90 | 130 | 83 |
| 3XL | 96 | 136 | 84 |
| 4XL | 102 | 142 | 85 |
| 5XL | 108 | 148 | 86 |
Notre service client est disponible tous les jours de 9h00 à 18h30 et se fera un plaisir de vous aider pour toute question concernant votre commande, la livraison, les retours ou les produits.
E-mail : contact@manonbordeaux.com