Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 69 | 65 | 130 |
| M (FR 38) | 73 | 69 | 131 |
| L (FR 40/42) | 79 | 75 | 132 |
| XL (FR 44) | 85 | 81 | 133 |
| 2XL (FR 46) | 91 | 87 | 134 |
| 3XL (FR 48) | 97 | 93 | 135 |
| 4XL (FR 50) | 103 | 99 | 136 |
| 5XL (FR 52) | 109 | 105 | 137 |
