Guide des tailles
Guide des tailles
| Taille | Hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (FR 36) | 81 | 60 | 74 | 128 |
| M (FR 38) | 85 | 64 | 78 | 130 |
| L (FR 40/42) | 91 | 70 | 84 | 132 |
| XL (FR 44) | 95 | 74 | 88 | 134 |
| 2XL (FR 46) | 101 | 80 | 94 | 136 |
| 3XL (FR 48) | 107 | 86 | 100 | 138 |
| 4XL (FR 50) | 113 | 92 | 106 | 140 |
