Kokotaulukko
| Koko | Pituus (in) | Rinta (in) | Hihan pituus (in) |
|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 19.7 | 35.4 | 23.2 |
| S (US 4) | 20.1 | 37.0 | 23.6 |
| M (US 6/8) | 20.5 | 38.6 | 24.0 |
| L (US 10) | 20.9 | 40.2 | 24.4 |
| XL (US 12) | 21.3 | 41.7 | 24.8 |
| 2XL (US 14) | 21.7 | 43.3 | 25.2 |
Vaatteen mitat tasaisena, tuumina. Istuva ja lyhyt leikkaus: jos epäröit kahden koon välillä, valitse suurempi, jotta voit pukea neuleen päälle.